Drukowanie | Rozdzielczość | 180dpi |
Liczba drukowanych wierszy | 4 * | |
Szerokości obsługiwanych taśm | 6/9/12/19mm | |
System etykiet | D1 / Rhino | |
System druku | Termotransfer | |
Szybkość druku | 12mm/s | |
Style i efekty | Liczba stylów | 12 ** |
Zwykłe | √ | |
Pogrubienie | √ | |
Druk pionowy | √ | |
Obramowanie | √ | |
Cień | √ | |
Kursywa | √ | |
3D | - | |
Przekreślenie | - | |
Odbicie lustrzane | √ | |
Liczba stylów obramowań | 8 ** | |
Podkreślenie | √ | |
Wzór tła | - | |
Liczba rozmiarów znaków | 7 ** | |
Czcionki i symbole | Liczba czcionek | 8 ** |
Liczba symboli | 325 ** | |
Układ | Układ klawiatury | ABC |
Pamięć | Ostatnia etykieta | √ |
Dodatkowa pamięć | 9 | |
Preferencje osobiste | - | |
Opcje niestandardowe | Stała długość | √ |
Maksymalna liczba wielokopii | 10 | |
Drukowanie sekwencyjne | - | |
Wyrównanie | √ | |
Mieszane formaty | - | |
Kod kreskowy | √ | |
Odcinanie etykiet | Ręczne/Automatyczne | Ręczne |
Zasilanie | Wskaźnik poziomu baterii | √ |
Liczba baterii | - | |
Typ baterii | Akumulator | |
Zgodność z zasilaczem | √ | |
Automatyczne wyłączenie | √ | |
Łączność | Komunikacja PC/MAC | √ |
Pozostałe | Podświetlany wyświetlacz | √ |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.