Drukowanie | Rozdzielczość | 300dpi |
Liczba drukowanych wierszy | bez ograniczeń | |
Szerokości obsługiwanych taśm | 6/9/12/19/24mm | |
System etykiet | D1 / Rhino | |
System druku | Termotransfer | |
Szybkość druku | 20mm/s | |
Style i efekty | Liczba stylów | 32 ** |
Zwykłe | √ | |
Pogrubienie | √ | |
Druk pionowy | √ | |
Obramowanie | √ | |
Cień | - | |
Kursywa | √ | |
3D | - | |
Przekreślenie | √ | |
Odbicie lustrzane | √ | |
Liczba stylów obramowań | 5 ** | |
Podkreślenie | √ | |
Wzór tła | - | |
Liczba rozmiarów znaków | 25 ** | |
Czcionki i symbole | Liczba czcionek | 10 ** |
Liczba symboli | 325 ** | |
Układ | Układ klawiatury | QWERTY |
Pamięć | Ostatnia etykieta | √ |
Dodatkowa pamięć | 500 | |
Preferencje osobiste | √ | |
Opcje niestandardowe | Stała długość | √ |
Maksymalna liczba wielokopii | 49 | |
Drukowanie sekwencyjne | √ | |
Wyrównanie | √ | |
Mieszane formaty | √ | |
Kod kreskowy | √ | |
Odcinanie etykiet | Ręczne/Automatyczne | Automatyczne |
Zasilanie | Wskaźnik poziomu baterii | √ |
Liczba baterii | 6 | |
Typ baterii | AA + Akumulator | |
Zgodność z zasilaczem | √ | |
Automatyczne wyłączenie | √ | |
Łączność | Komunikacja PC/MAC | √ |
Pozostałe | Podświetlany wyświetlacz | √ |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.