Drukowanie | Rozdzielczość | 180dpi |
Liczba drukowanych wierszy | 5 | |
Szerokości obsługiwanych taśm | 6/9/12/19mm | |
System etykiet | Rhino / D1 | |
System druku | Termotransfer | |
Szybkość druku | 10mm/s | |
Style i efekty | Liczba stylów | 5 |
Zwykłe | √ | |
Pogrubienie | √ | |
Druk pionowy | √ | |
Obramowanie | √ | |
Cień | √ | |
Kursywa | √ | |
3D | - | |
Przekreślenie | - | |
Odbicie lustrzane | - | |
Liczba stylów obramowań | 5 | |
Podkreślenie | √ | |
Wzór tła | - | |
Liczba rozmiarów znaków | 6 | |
Czcionki i symbole | Liczba czcionek | 1 |
Liczba symboli | 120 | |
Układ | Układ klawiatury | ABC |
Pamięć | Ostatnia etykieta | √ |
Dodatkowa pamięć | 100 | |
Preferencje osobiste | √ | |
Opcje niestandardowe | Stała długość | √ |
Maksymalna liczba wielokopii | 99 | |
Drukowanie sekwencyjne | Zaawansowane | |
Wyrównanie | √ | |
Mieszane formaty | - | |
Kod kreskowy | Code 29, 128 | |
Odcinanie etykiet | Ręczne/Automatyczne | Ręczne |
Zasilanie | Wskaźnik poziomu baterii | √ |
Liczba baterii | 6 | |
Typ baterii | AA + Akumulator | |
Zgodność z zasilaczem | √ | |
Automatyczne wyłączenie | √ | |
Łączność | Komunikacja PC/MAC | - |
Pozostałe | Podświetlany wyświetlacz | √ |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.